日本国内利用(飛行)可能なドローン・マルチコプター一覧
No | ドローン機種 | 大きさ | 本体価格 | バッテリー | 映像 | 飛行時間 | 飛行距離 | プログラミング | 操作性 | 機体詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubsan X4 HD | ミニ | 11,500円 | Amazonで見る | HD | 6分 | 40m | 不可 | 少し難 | Amazonで見る |
2 | Holy Stone | 小 | 8,880円 | Amazonで見る | HD | 6〜8分 | 40m | 不可 | 少し難 | Amazonで見る |
3 | Syma X5c | 中 | 6,590円 | Amazonで見る | HD | 7分 | 40m | 不可 | 少し難 | Amazonで見る |
4 | Parrot MINIDRONES ROLLING SPIDER | 小 | 15,500円 | Amazonで見る | 静止画のみ | 8分 | 20m | 可 | 簡単 | Amazonで見る |
5 | Parrot AR Drone2.0 | 大 | 41,544円 | Amazonで見る | HD | 10〜15分 | 50m | 可 | 簡単 | Amazonで見る |
6 | Parrot Bebop Drone | 中 | 79,000円 | Amazonで見る | FHD(ブレ補正有) | 11分 | 250m | 可 | とても簡単 | Amazonで見る |
7 | Parrot Bebop Drone(sky controller set) | 中 | 127,387円 | Amazonで見る | FHD(ブレ補正有) | 33分(3本) | 2km | 可 | とても簡単 | Amazonで見る |
8 | Galaxy Visitor6(バッテリー付き) | 小 | 25,800円 | Amazonで見る | HD | 6分 | 100m | 不可 | 少し難 | Amazonで見る |
9 | RC EYE One Extreme | 中 | 18,725円 | Amazonで見る | なし(GoPro装着可) | 7分〜12分 | 50〜100m | 不可 | 難 | Amazonで見る |
10 | DJI Phantom 3 Advanced | 大 | 139,800円 | Amazonで見る | FHD(3軸ジンバル有) | 15分〜20分 | 2km | 可 | とても簡単 | Amazonで見る |
11 | DJI Phantom 3 Professional | 大 | 175,000円 | Amazonで見る | 4K(3軸ジンバル有) | 15分〜20分 | 2km | 可 | とても簡単 | Amazonで見る |
※大きさ:プロペラ装着時の横幅が10cm以内はミニ、10cm〜20cmを小、20cm〜40cmを中、40cm以上を大としています。
※カメラの性能については動画撮影時の映像の画素数のみ記載しています。(HD=1280×720、FHD=1920×1080、4K=4096×2560)
※飛行時間や距離は理論値や感覚値でありその時のコンディションにより変化します。
※価格は2015年6月5日時点のAmazonの情報を元に記載しています。
※プログラミングは、SDKが公開されていて自分で作成したプログラム元にドローンが動かせるかどうかを記載しています。
詳細過去記事はこちら
「ドローン10機種比較」日本国内で利用可能なマルチコプターまとめ【ドローン初心者にもおすすめ有り】
https://drone.beinto.xyz/drone-compare/flightable-drone-in-japan/